Convite para Sessão de Encerramento do Projeto:
Título do Projeto | Add.Additive – Add additive manufacturing to Portuguese industry
Designação do Projeto | Sistema de Incentivo à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – Programas Mobilizadores.
Código Universal | POCI-01-0247-FEDER-024533
Objetivo Principal | Reforçar a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação
Região de Intervenção | Norte, Centro.
Promotor Líder | Adira – Metal Forming Solutions, S.A.
Copromotores | Glnplast, S.A.; Glnmolds, S.A.; Instituto Politécnico De Leiria; Universidade Do Minho | Centimfe – Centro Tecnológico da Indústria De Moldes, Ferramentas Especiais E Plásticos | Universidade De Aveiro | Lena Agregados – Comércio De Agregados (Castelo Branco), S.A. | Porcelanas Da Costa Verde S.A.; Durit – Metalurgia Portuguesa Do Tungstenio Lda; Periplast-Equipamentos Industriais Lda; Amcubed, Lda; Plastimago-Transformadora De Plasticos Lda; Genan, S.A.; Weadd Lda; 3dtech – Produção, Optimização E Reengenharia Lda; Ceiia – Centro DeEngenharia E Desenvolvimento (Associação); Inegi – Instituto De Ciência E Inovação Em Engenharia Mecânica E Engenharia Industrial; Universidade De Coimbra; Tj Moldes S.A.; Omnidea Lda; Almadesign – Conceito E Desenvolvimento De Design, Lda; Centro De Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica.
Data de aprovação | 17/08/2017
Data de início | 01/04/2018
Data de conclusão | 30/06/2022
Custo total elegível | 8.811.080,81€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER – 5.731.776,86€
Breve Descrição do Projeto | O Fabrico Aditivo (FA) é uma tecnologia de produção que permite produzir peças com formas complexas a partir de dados digitais. No contexto de competitividade industrial que se verifica atualmente, o FA é uma tecnologia que tem de ser explorada, na medida em que pode responder às exigências do mercado pelo facto de gerar soluções céleres e permitir obter produtos inovadores, com características mecânicas e funcionais semelhantes às obtidas pelos processos definitivos, com grande liberdade ao nível da geometria e seleção de materiais, e com vantagens significativas em termos de flexibilidade, qualidade e custo de produção. No âmbito do FA, a relação que existe entre material e processo de produção assume uma especial importância, na medida em que estes fatores são interdependentes, ao contrário do que ocorre no método radicional de subtração de material. O estudo e desenvolvimento desta relação vão permitir a criação de novos produtos, processos e equipamentos, sendo a base de todo o projeto mobilizador. A estrutura e organização do próprio projeto estão orientadas para leitura simples e interligadas com o desenvolvimento e valorização de resultados. Valorização ao nível da investigação e desenvolvimento, ao nível da disponibilização de equipamentos com tecnologia nacional, materiais para FA, capacidades de engenharia para componentes de elevado desempenho, inspeção de acordo com normalização e reforço de uma rede de infraestruturas nacionais com espectro mundial. O projeto Add.Additive tem como principais objetivos: dar resposta às grandes questões de investigação e desenvolvimento que incidem sobre a relação materialprocesso em métodos de Fabrico Aditivo, alicerçando-se num conjunto de copromotores com saber e experiência nos domínios técnico-científicos relevantes e com representatividade nacional e internacional. Pretende-se alavancar a valorização dos resultados em diversos setores, através de uma estratégia coordenada entre parceiros industriais, institutos e centros de investigação, sendo o conhecimento gerado valorizado por via de atividades de criação, difusão, transferência, utilização e incorporação de tecnologia assentes em três pilares: ciência e desenvolvimento tecnológico; internalização de saber e tecnologia pelos tomadores; e utilização dos mesmos pelos potenciais utilizadores finais.
Estrutura do Projeto | PPS 1 – Fabrico aditivo baseado em Materiais Metálicos | PPS 2 – Fabrico aditivo baseado em Materiais cerâmicos, cimentícios e compósitos de metal cerâmico | PPS 3 – Fabrico aditivo baseado em materiais poliméricos | PPS 4 – Metodologias e sistemas digitais para Fabrico Aditivo | PPS 5 – Desafios Económicos, Sociais e Ambientais | PPS6 – Gestão do projeto e disseminação alargada dos resultados
Resultados/Conteúdos: